United Kingdom|0|1
Pakistan|5|0
Afghanistan|4.5|0
Albania|1|1
Algeria|1|5
Andorra|1|1
Angola|1|5
Anguilla|0|2
Antarctica|1|6
Antigua Barbuda|0|2
Argentina|-3|3
Armenia|3|1
Aruba|-4|2
Australia (Adelaide SA)|9.5|4
Australia (Brisbane QLD)|10|4
Australia (Canberra ACT)|10|4
Australia (Darwin NT)|9.5|4
Australia (Hobart TAS)|10|4
Australia (Melbourne VIC)|10|4
Australia (Perth WA)|8|4
Australia (Sydney NSW)|10|4
Austria|1|1
Azerbaijan|4|0
Bahamas|-5|2
Bahrain|3|0
Bangladesh|6|0
Barbados|-4|2
Belarus|3|1
Belgium|1|1
Belize|-6|2
Benin|1|0
Bermuda|-3|2
Bhutan|7|0
Bolivia|-4|3
Bosnia Herzegovina|1|1
Botswana|2|5
Brazil (East)|-3|3
Brazil (West)|-4|3
Brunei Darussalam|8|0
Bulgaria|2|1
Burkina Faso|0|5
Burma|7|0
Burundi|2|5
Cambodia|7|5
Cameroon|1|5
Canada (Atlantic)|-4|2
Canada (Eastern)|-5|2
Canada (Central)|-6|2
Canada (Mountain)|-7|2
Canada (Pacific)|-8|2
Cape Verde|-2|7
Cayman_Islands|-4|7
Central African Republic|1|5
Chad|1|5
Chile|-4|3
China|8|0
Colombia|-5|3
Comoros|3|5
Congo|1|5
Congo Democratic Republic|1|5
Cook Islands|1|7
Coral Sea Islands|1|7
Costa Rica|-6|3
Croatia|1|1
Cuba|-5|3
Cyprus|2|1
Czech Republic|1|1
Denmark|1|1
Djibouti|3|5
Dominica|-4|3
Dominican Republic|4|3
East Timor|-5|0
Ecuador|-5|3
Egypt|2|5
El Salvador|-6|3
Equatorial Guinea|1|0
Eritrea|3|5
Estonia|2|1
Ethiopia|3|5
Falkland Islands Malvinas|-4|7
Faroe Islands|1|1
Fiji|12|0
Finland|2|1
France|1|1
Gabon|1|5
Gambia|0|5
Georgia|5|1
Germany|1|1
Ghana|0|5
Greece|2|1
Greenland|-1|2
Grenada|-4|2
Guatemala|-6|3
Guinea|0|5
Guinea Bissau|1|5
Guyana|-4|2
Guam|1|5
Haiti|-5|0
Honduras|-6|3
Hong Kong|+8|0
Hungary|1|1
Iceland|0|1
India|5.5|0
Indonesia|7|0
Iran|3.5|0
Iraq|4|0
Ireland|0|1
Isle Of Man|1|1
Israel|2|0
Italy|1|1
Ivory Coast|-1|5
Jamaica|1|2
Japan|1|0
Jordan|2|0
Kazakstan|6|0
Kenya|3|5
Kiribati|12|7
Kuwait|3|0
Kyrgyzstan|5|0
Lao Peoples Dem. Rep.|7|0
Latvia|2|1
Lebanon|2|0
Lesotho|2|5
Liberia|0|5
Libya|2|5
Liechtenstein|1|1
Lithuania|2|1
Luxembourg|1|1
Macedonia|1|1
Madagascar|3|5
Malawi|2|5
Malaysia|8|0
Maldives|5|0
Mali|0|0
Malta|1|1
Marshall Islands|12|7
Martinique|-4|2
Mauritania|0|5
Mauritius|4|0
Mexico|-6|2
Micronesia|11|7
Moldova|2|1
Monaco|1|1
Mongolia|9|0
Montserrat|1|5
Morocco|0|5
Mozambique|2|5
Namibia|2|5
Nepal|5.8|0
Netherlands|1|1
New Zealand|12|4
Nicaragua|-6|3
Niger|1|5
Nigeria|1|5
North Korea|9|0
Norway|1|1
Oman|4|0
Palestine|3|0
Panama|-5|3
Papua New Guinea|10|0
Paraguay|-4|3
Peru|-5|3
Philippines|8|0
Poland|1|1
Portugal|0|1
Puerto Rico|-4|3
Qatar|3|0
Romania|2|1
Russia(Zone 1)|2|1
Russia(Zone 2)|4|1
Russia(Zone 3)|4|1
Russia(Zone 4)|5|0
Russia(Zone 5)|6|0
Russia(Zone 6)|7|0
Russia(Zone 7)|8|0
Russia(Zone 8)|9|0
Russia(Zone 9)|10|0
Russia(Zone 10)|11|0
Russia(Zone 11)|12|0
Rwanda|2|5
Samoa|11|0
San Marino|1|1
Saudi Arabia|3|0
Senegal|0|5
Seychelles|4|7
Sierra Leone|0|5
Singapore|8|0
Slovakia|1|1
Slovenia|1|1
Somalia|3|5
South Africa|2|5
South Korea|9|0
Spain|1|1
Sri Lanka|6|0
Sudan|2|5
Suriname|8|0
Swaziland|2|5
Sweden|1|1
Switzerland|1|1
Syria|1|0
Taiwan|8|0
Tajikistan|5|0
Tanzania|3|5
Thailand|7|0
Togo|0|0
Tonga|12|0
Trinidad Tobago|-4|2
Tunisia|1|5
Turkey|2|1
Turkmenistan|5|0
Turks Caicos Islands|-4|2
Uganda|2|5
Ukraine|3|1
United Arab Emirates|4|0
Uruguay|-3|3
USA (East)|-5|2
USA (Central)|-6|2
USA (Mountain)|-7|2
USA (Pacific)|-8|2
USA (Alaska)|-9|2
USA (Honolulu)|-10|2
Uzbekistan|5|0
Vanuatu|11|0
Vatican City|1|1
Venezuela|-4|3
Viet Nam|7|0
West Bank|2|0
Western Sahara|0|5
Yemen|3|0
Yugoslavia|1|1
Zambia|2|5
Zimbabwe|2|5
