212.138.47.12	June 8, 2003, 4:37 pm	212.162.143.45	212.162.143.45	52.35	4.90
212.138.47.18	June 8, 2003, 4:37 pm	212.162.143.45	212.162.143.45	52.35	4.90
193.188.97.151	June 8, 2003, 6:01 pm	193.188.97.151	193.188.97.151	26.00	50.55
62.3.32.57	June 9, 2003, 12:20 am	212.138.47.20	212.138.47.20	24.65	46.77
212.138.47.11	June 9, 2003, 4:48 am	212.138.47.11	212.138.47.11	24.65	46.77
212.138.64.171	June 9, 2003, 10:29 am	212.138.64.171	212.138.64.171		
212.138.64.171	June 9, 2003, 10:29 am	64.191.21.72	64.191.21.72	41.01	-76.44
212.138.64.174	June 9, 2003, 10:30 am	64.191.21.72	64.191.21.72	41.41	-75.66
212.138.64.174	June 9, 2003, 3:35 pm	212.138.64.174	212.138.64.174		
212.138.64.172	June 9, 2003, 3:37 pm	217.216.135.208	217.216.135.208	52.35	4.90
212.138.64.171	June 9, 2003, 3:39 pm	217.216.135.208	217.216.135.208	52.35	4.90
212.138.47.20	June 9, 2003, 3:51 pm	212.138.47.20	212.138.47.20	24.65	46.77
212.138.47.18	June 9, 2003, 3:52 pm	212.138.47.20	212.138.47.20	24.65	46.77
212.138.47.17	June 9, 2003, 3:53 pm	212.138.47.20	212.138.47.20	24.65	46.77
212.138.47.18	June 9, 2003, 3:54 pm	 53455	53455		
212.138.47.18	June 9, 2003, 3:54 pm	212.138.4750	212.138.4750		
212.138.47.12	June 9, 2003, 3:54 pm	 312.138.47.20	312.138.47.20		
212.138.47.11	June 9, 2003, 4:03 pm	212.138.47.20	212.138.47.20	24.65	46.77
212.138.47.29	June 9, 2003, 4:04 pm	_ 	_ 		
212.138.47.11	June 9, 2003, 4:06 pm	 212.138.47.20	212.138.47.20	24.65	46.77
212.72.27.13	June 10, 2003, 7:16 am	212.72.27.13	212.72.27.13	52.35	4.90
212.72.27.13	June 10, 2003, 7:17 am	212.72.27.13	212.72.27.13	52.35	4.90
212.72.27.13	June 10, 2003, 7:18 am	212.72.27.13	212.72.27.13	52.35	4.90
212.72.27.13	June 10, 2003, 7:18 am	212.72.27.13	212.72.27.13	52.35	4.90
212.72.27.13	June 10, 2003, 7:18 am	212.72.27.13	212.72.27.13	52.35	4.90
212.72.27.13	June 10, 2003, 7:18 am	212.72.27.13	212.72.27.13	52.35	4.90
193.188.97.151	June 10, 2003, 2:14 pm	193.188.97.151	193.188.97.151	26.00	50.55
193.252.172.62	June 10, 2003, 9:12 pm	193.252.172.62	193.252.172.62	48.10	-1.67
193.252.172.62	June 10, 2003, 9:14 pm	193.252.172.62	193.252.172.62	48.10	-1.67
193.252.172.62	June 10, 2003, 9:14 pm	193.252.172.62	193.252.172.62	48.10	-1.67
64.68.82.26	June 11, 2003, 12:35 am	64.68.82.26	64.68.82.26		
212.138.64.174	June 11, 2003, 5:56 am	212.138.64.174	212.138.64.174		
212.138.64.174	June 11, 2003, 5:57 am	212.138.47.20	212.138.47.20	24.65	46.77
212.138.64.172	June 11, 2003, 5:58 am	64.191.21.72	64.191.21.72	41.41	-75.66
62.31.20.4	June 11, 2003, 9:38 am	62.31.20.4	62.31.20.4		
62.31.20.4	June 11, 2003, 9:38 am	66.218.93.141	66.218.93.141	37.40	-122.00
62.31.20.4	June 11, 2003, 9:38 am	66.218.93.141	66.218.93.141	37.40	-122.00
212.138.47.17	June 11, 2003, 7:52 pm	214.138.47.13	214.138.47.13	38.89	-77.25
212.138.47.12	June 11, 2003, 7:52 pm	212.138.64.171	212.138.64.171		
61.174.204.122	June 12, 2003, 12:58 am	61.174.204.122	61.174.204.122	-35.32	150.40
212.138.47.11	June 12, 2003, 6:30 am	212.138.47.11	212.138.47.11	24.65	46.77
212.138.47.11	June 12, 2003, 6:31 am	64.5.44.239	64.5.44.239	38.88	-77.44
212.165.87.6	June 12, 2003, 9:07 am	212.165.87.6	212.165.87.6	52.35	4.90
212.138.47.29	June 12, 2003, 11:36 am	212.138.47.29	212.138.47.29	24.65	46.77
212.138.47.17	June 12, 2003, 11:36 am	212.138.47.20	212.138.47.20	24.65	46.77
212.77.192.61	June 12, 2003, 12:54 pm	212.77.192.61	212.77.192.61	52.35	4.90
212.77.192.61	June 12, 2003, 12:54 pm	212.77.192.61	212.77.192.61	52.35	4.90
212.77.192.61	June 12, 2003, 12:55 pm	213.130.116.94	213.130.116.94	52.35	4.90
217.144.0.140	June 12, 2003, 1:59 pm	217.144.0.140	217.144.0.140	52.35	4.90
62.3.32.56	June 12, 2003, 2:37 pm	62.145.83.134	62.145.83.134	32.00	53.00
62.3.32.56	June 12, 2003, 2:37 pm	62.145.83.134	62.145.83.134	32.00	53.00
62.3.32.55	June 12, 2003, 2:37 pm	 			
62.3.32.56	June 12, 2003, 2:38 pm	62.3.32.56	62.3.32.56	54.00	-4.50
62.3.32.55	June 12, 2003, 2:42 pm	62.3.32.56	62.3.32.56	54.00	-4.50
62.3.32.55	June 12, 2003, 2:42 pm	62.3.32.55	62.3.32.55	54.00	-4.50
62.3.32.57	June 12, 2003, 2:42 pm	62.3.32.55	62.3.32.55	54.00	-4.50
62.3.32.57	June 12, 2003, 2:43 pm	212.70.56.127	212.70.56.127	52.35	4.90
195.93.72.7	June 12, 2003, 3:23 pm	195.93.72.7	195.93.72.7	38.00	-98.00
195.93.66.11	June 12, 2003, 3:24 pm	195.93.72.7	195.93.72.7	38.00	-98.00
195.93.72.7	June 12, 2003, 3:24 pm	195.93.72.7	195.93.72.7	38.00	-98.00
195.93.66.11	June 12, 2003, 3:24 pm	195.89.09.9	195.89.09.9	52.35	4.90
195.93.66.6	June 12, 2003, 3:24 pm	122.34.54.7	122.34.54.7	33.98	-118.45
195.93.66.15	June 12, 2003, 3:24 pm	122.34.09.5	122.34.09.5	33.98	-118.45
195.93.66.10	June 12, 2003, 3:25 pm	791.34.09.5	791.34.09.5		
195.93.66.10	June 12, 2003, 3:25 pm	098.34.09.5	098.34.09.5	52.35	4.90
212.72.14.41	June 12, 2003, 3:25 pm	212.72.14.41	212.72.14.41	52.35	4.90
195.93.66.5	June 12, 2003, 3:25 pm	098.34.09.5	098.34.09.5	52.35	4.90
195.93.66.10	June 12, 2003, 3:26 pm	52.35, 4.90	52.35, 4.90		
195.93.66.9	June 12, 2003, 3:26 pm	52.35, 4.90	52.35, 4.90		
195.93.65.17	June 12, 2003, 3:27 pm	52.35.4.90	52.35.4.90	39.74	-75.55
195.93.65.15	June 12, 2003, 3:27 pm	45.67.1.9	45.67.1.9	37.40	-122.00
195.93.72.7	June 12, 2003, 3:29 pm	195.93.72.7	195.93.72.7	38.00	-98.00
195.93.72.9	June 12, 2003, 3:29 pm	195.93.65.14	195.93.65.14	38.00	-98.00
195.93.72.7	June 12, 2003, 3:30 pm	195.93.72.7	195.93.72.7	38.00	-98.00
195.93.66.10	June 12, 2003, 3:30 pm	64.68.82.26	64.68.82.26		
195.93.72.7	June 12, 2003, 3:30 pm	195.93.72.7	195.93.72.7	38.00	-98.00
195.93.66.10	June 12, 2003, 3:30 pm	64.68.82.25	64.68.82.25		
212.138.47.29	June 14, 2003, 6:32 am	212.138.47.29	212.138.47.29	24.65	46.77
212.138.47.12	June 14, 2003, 6:32 am	213.189.83.103	213.189.83.103	29.50	47.75
212.138.47.17	June 14, 2003, 6:36 am	212.138.47.12	212.138.47.12	24.65	46.77
212.138.47.12	June 14, 2003, 6:36 am	195.138.47.12	195.138.47.12	52.35	4.90
212.138.47.20	June 14, 2003, 6:39 am	195.138.47.12	195.138.47.12	52.35	4.90
212.138.47.17	June 14, 2003, 6:39 am	212.36.192.7	212.36.192.7	33.88	35.50
212.138.47.17	June 14, 2003, 6:41 am	63.100.223.11	63.100.223.11	33.81	-117.22
212.138.47.18	June 14, 2003, 6:43 am	195.229.149.34	195.229.149.34	25.25	55.27
212.138.47.11	June 14, 2003, 6:44 am	212.138.47.12	212.138.47.12	24.65	46.77
212.138.64.172	June 14, 2003, 5:56 pm	62.139.16.171	62.139.16.171	52.35	4.90
212.138.64.173	June 14, 2003, 5:56 pm	62.139.16.171	62.139.16.171	52.35	4.90
212.138.64.172	June 14, 2003, 6:27 pm	213.148.172.234	213.148.172.234	52.35	4.90
193.188.97.151	June 15, 2003, 6:41 am	193.188.97.151	193.188.97.151	26.00	50.55
61.140.51.141	June 15, 2003, 8:56 am	61.140.51.141	61.140.51.141	35.00	105.00
61.140.51.141	June 15, 2003, 9:07 am	219.93.184.118	219.93.184.118	3.33	101.50
212.72.0.173	June 15, 2003, 2:43 pm	212.72.0.173	212.72.0.173	52.35	4.90
212.72.0.173	June 15, 2003, 2:44 pm	212.72.0.173	212.72.0.173	52.35	4.90
212.72.0.173	June 15, 2003, 2:44 pm	62.12.118.4	62.12.118.4	52.35	4.90
212.138.47.17	November 8, 2003, 4:33 pm	209.58.40.230	209.58.40.230	25.50	51.25
212.138.47.29	November 8, 2003, 4:44 pm	213.184.166.65	213.184.166.65	52.35	4.90
212.138.47.17	November 8, 2003, 5:36 pm	63.171.19.107	63.171.19.107	15.40	44.23
80.108.159.35	November 8, 2003, 7:17 pm	80.108.159.35	80.108.159.35	52.35	4.90
80.108.159.35	November 8, 2003, 7:17 pm	80.108.159.35	80.108.159.35	52.35	4.90
80.108.159.35	November 8, 2003, 7:18 pm	80.108.159.35	80.108.159.35	52.35	4.90
80.108.159.35	November 8, 2003, 7:18 pm	80.108.159.35	80.108.159.35	52.35	4.90
80.108.159.35	November 8, 2003, 7:19 pm	80.108.159.35	80.108.159.35	52.35	4.90
80.108.159.35	November 8, 2003, 7:20 pm	66.198.34.4	66.198.34.4	33.88	35.50
80.108.159.35	November 8, 2003, 7:21 pm	80.108.159.35	80.108.159.35	52.35	4.90
212.138.47.12	November 8, 2003, 9:14 pm	212.138.47.12	212.138.47.12	24.65	46.77
212.138.47.29	November 8, 2003, 9:14 pm	212.71.61.213	212.71.61.213		
212.138.47.11	November 8, 2003, 9:15 pm	212.71.61.213	212.71.61.213		
212.138.47.11	November 8, 2003, 9:15 pm	212.138.47.11	212.138.47.11	24.65	46.77
212.138.47.12	November 8, 2003, 9:23 pm	212.138.47.12	212.138.47.12	24.65	46.77
212.138.47.17	November 8, 2003, 9:24 pm	213.189.87.92	213.189.87.92	29.50	47.75
212.138.47.12	November 8, 2003, 9:25 pm	212.93.199.196	212.93.199.196	52.35	4.90
212.138.47.29	November 8, 2003, 9:26 pm	212.93.199.196	212.93.199.196	52.35	4.90
212.138.47.29	November 8, 2003, 9:27 pm	212.138.47.29	212.138.47.29	24.65	46.77
212.138.47.17	November 8, 2003, 9:27 pm	212.138.47.17	212.138.47.17	24.65	46.77
212.138.47.12	November 8, 2003, 9:28 pm	62.155.144.123	62.155.144.123	49.87	8.65
212.138.47.12	November 8, 2003, 9:28 pm	212.138.47.12	212.138.47.12	24.65	46.77
212.138.47.12	November 8, 2003, 9:29 pm	217.165.150.111	217.165.150.111	52.35	4.90
212.138.47.11	November 8, 2003, 9:30 pm	212.138.47.11	212.138.47.11	24.65	46.77
212.138.47.29	November 8, 2003, 9:30 pm	217.165.150.111	217.165.150.111	52.35	4.90
212.138.47.17	November 8, 2003, 9:30 pm	217.165.150.111	217.165.150.111	52.35	4.90
212.138.47.12	November 8, 2003, 9:31 pm	212.138.47.12	212.138.47.12	24.65	46.77
212.138.47.11	November 8, 2003, 9:32 pm	217.165.121.207	217.165.121.207	52.35	4.90
212.138.47.12	November 8, 2003, 9:33 pm	212.138.47.12	212.138.47.12	24.65	46.77
212.72.19.145	November 8, 2003, 11:54 pm	212.72.19.145	212.72.19.145	21.00	57.00
62.215.3.54	November 9, 2003, 12:51 am	62.215.3.54	62.215.3.54	52.35	4.90
62.215.3.54	November 9, 2003, 12:52 am	120.0.0.1	120.0.0.1	33.98	-118.45
62.215.3.54	November 9, 2003, 12:52 am	170.0.0.1	170.0.0.1	52.50	5.75
62.215.3.54	November 9, 2003, 12:52 am	62.215.3.54	62.215.3.54	52.35	4.90
62.215.3.54	November 9, 2003, 12:53 am	62.215.3.54	62.215.3.54	52.35	4.90
62.215.3.62	November 9, 2003, 1:02 am	62.215.3.62	62.215.3.62	52.35	4.90
62.215.3.62	November 9, 2003, 1:02 am	62.215.3.62	62.215.3.62	52.35	4.90
64.140.49.66	November 9, 2003, 3:40 am	64.140.49.66	64.140.49.66	52.50	5.75
66.77.73.175	November 9, 2003, 3:56 am	66.77.73.175	66.77.73.175	42.31	-71.29
62.3.32.56	November 9, 2003, 12:54 pm	66.150.40.222	66.150.40.222	39.90	-75.53
62.3.32.56	November 9, 2003, 12:54 pm	12.151.162.21	12.151.162.21		
62.3.32.55	November 9, 2003, 12:54 pm	12.151.162.21	12.151.162.21		
195.229.149.2	November 9, 2003, 1:40 pm	195.229.149.2	195.229.149.2	25.25	55.27
195.229.149.2	November 9, 2003, 1:41 pm	213.42.2.12	213.42.2.12	52.35	4.90
195.229.149.2	November 9, 2003, 1:41 pm	213.42.2.12	213.42.2.12	52.35	4.90
195.229.149.2	November 9, 2003, 1:41 pm	195.229.149.2	195.229.149.2	25.25	55.27
195.229.149.2	November 9, 2003, 1:42 pm	195.229.241.228	195.229.241.228	52.35	4.90
212.72.30.135	November 9, 2003, 2:44 pm	212.72.30.135	212.72.30.135	52.35	4.90
66.196.72.52	November 9, 2003, 3:12 pm	66.196.72.52	66.196.72.52	37.55	-122.26
212.72.2.159	November 9, 2003, 7:05 pm	212.72.2.159	212.72.2.159	21.00	57.00
212.72.2.159	November 9, 2003, 7:05 pm	212.72.2.159	212.72.2.159	21.00	57.00
212.72.2.159	November 9, 2003, 7:05 pm	212.72.2.159	212.72.2.159	21.00	57.00
212.72.2.159	November 9, 2003, 7:05 pm	212.72.2.159	212.72.2.159	21.00	57.00
